Famille et enfants : dépenses publiques en France
66,7 Md€ en 2024
Soutenir les familles et la prise en charge des enfants.
Ce que ce poste recouvre
- Prestations familiales et soutiens liés à la maternité ou aux enfants.
- Services d’accueil et de protection sociale des enfants et familles.
Évolution annuelle de 2000 à 2024
| Année | Dépenses en euros courants |
|---|---|
| 2000 | 37,2 Md€ |
| 2001 | 38,7 Md€ |
| 2002 | 39,4 Md€ |
| 2003 | 40,7 Md€ |
| 2004 | 42,0 Md€ |
| 2005 | 42,8 Md€ |
| 2006 | 44,9 Md€ |
| 2007 | 48,7 Md€ |
| 2008 | 49,3 Md€ |
| 2009 | 50,4 Md€ |
| 2010 | 50,7 Md€ |
| 2011 | 51,9 Md€ |
| 2012 | 53,3 Md€ |
| 2013 | 54,3 Md€ |
| 2014 | 55,2 Md€ |
| 2015 | 54,8 Md€ |
| 2016 | 54,3 Md€ |
| 2017 | 55,0 Md€ |
| 2018 | 54,9 Md€ |
| 2019 | 55,4 Md€ |
| 2020 | 56,1 Md€ |
| 2021 | 57,9 Md€ |
| 2022 | 61,1 Md€ |
| 2023 | 64,2 Md€ |
| 2024 | 66,7 Md€ |
Ensemble des administrations publiques françaises. Classification COFOG : GF1004. Les montants sont arrondis ; les exemples ne constituent pas des sous-montants supplémentaires.
Source : Eurostat, dépenses par fonction · Méthode et sources