Services hospitaliers : dépenses publiques en France
109,3 Md€ en 2024
Financer les soins fournis dans un cadre hospitalier.
Ce que ce poste recouvre
- Services des hôpitaux généraux et spécialisés, dont les maternités.
- Hospitalisation de jour et à domicile selon le classement statistique.
Évolution annuelle de 2000 à 2024
| Année | Dépenses en euros courants |
|---|---|
| 2000 | 46,3 Md€ |
| 2001 | 48,0 Md€ |
| 2002 | 50,9 Md€ |
| 2003 | 53,6 Md€ |
| 2004 | 55,9 Md€ |
| 2005 | 59,0 Md€ |
| 2006 | 60,6 Md€ |
| 2007 | 61,8 Md€ |
| 2008 | 63,1 Md€ |
| 2009 | 65,4 Md€ |
| 2010 | 66,5 Md€ |
| 2011 | 69,8 Md€ |
| 2012 | 71,5 Md€ |
| 2013 | 72,1 Md€ |
| 2014 | 74,4 Md€ |
| 2015 | 74,2 Md€ |
| 2016 | 75,3 Md€ |
| 2017 | 76,9 Md€ |
| 2018 | 78,0 Md€ |
| 2019 | 79,8 Md€ |
| 2020 | 83,7 Md€ |
| 2021 | 91,0 Md€ |
| 2022 | 96,1 Md€ |
| 2023 | 103,5 Md€ |
| 2024 | 109,3 Md€ |
Ensemble des administrations publiques françaises. Classification COFOG : GF0703. Les montants sont arrondis ; les exemples ne constituent pas des sous-montants supplémentaires.
Source : Eurostat, dépenses par fonction · Méthode et sources