Protection sociale : dépenses publiques en France
693,0 Md€ en 2024
Remplacer un revenu perdu et soutenir les ménages face aux risques de la vie.
La répartition
| Poste | Montant 2024 |
|---|---|
| Vieillesse | 392,0 Md€ |
| Maladie et invalidité | 83,9 Md€ |
| Famille et enfants | 66,7 Md€ |
| Chômage | 48,5 Md€ |
| Survivants | 40,6 Md€ |
| Exclusion sociale n.c.a. | 36,5 Md€ |
| Logement | 21,1 Md€ |
| Protection sociale n.c.a. | 3,7 Md€ |
| R & D dans le domaine de la protection sociale | 0,0 Md€ |
Évolution annuelle de 2000 à 2024
| Année | Dépenses en euros courants |
|---|---|
| 2000 | 306,3 Md€ |
| 2001 | 320,7 Md€ |
| 2002 | 335,9 Md€ |
| 2003 | 352,6 Md€ |
| 2004 | 368,1 Md€ |
| 2005 | 381,7 Md€ |
| 2006 | 401,9 Md€ |
| 2007 | 424,1 Md€ |
| 2008 | 438,5 Md€ |
| 2009 | 460,6 Md€ |
| 2010 | 473,4 Md€ |
| 2011 | 488,8 Md€ |
| 2012 | 506,0 Md€ |
| 2013 | 518,3 Md€ |
| 2014 | 528,1 Md€ |
| 2015 | 535,2 Md€ |
| 2016 | 545,6 Md€ |
| 2017 | 557,1 Md€ |
| 2018 | 566,2 Md€ |
| 2019 | 582,4 Md€ |
| 2020 | 631,4 Md€ |
| 2021 | 622,6 Md€ |
| 2022 | 632,0 Md€ |
| 2023 | 657,9 Md€ |
| 2024 | 693,0 Md€ |
Ensemble des administrations publiques françaises. Classification COFOG : GF10. Les montants sont arrondis ; les exemples ne constituent pas des sous-montants supplémentaires.
Source : Eurostat, dépenses par fonction · Méthode et sources