Logement : dépenses publiques en France
21,1 Md€ en 2024
Aider les ménages à faire face à leurs dépenses de logement.
Ce que ce poste recouvre
- Prestations et aides sociales liées au logement.
- Prise en charge du coût du logement au titre de la protection sociale.
Évolution annuelle de 2000 à 2024
| Année | Dépenses en euros courants |
|---|---|
| 2000 | 12,5 Md€ |
| 2001 | 13,1 Md€ |
| 2002 | 14,4 Md€ |
| 2003 | 14,5 Md€ |
| 2004 | 16,9 Md€ |
| 2005 | 16,9 Md€ |
| 2006 | 17,1 Md€ |
| 2007 | 17,0 Md€ |
| 2008 | 17,9 Md€ |
| 2009 | 19,1 Md€ |
| 2010 | 17,9 Md€ |
| 2011 | 18,5 Md€ |
| 2012 | 19,3 Md€ |
| 2013 | 19,6 Md€ |
| 2014 | 20,1 Md€ |
| 2015 | 20,5 Md€ |
| 2016 | 21,1 Md€ |
| 2017 | 21,5 Md€ |
| 2018 | 20,4 Md€ |
| 2019 | 20,3 Md€ |
| 2020 | 21,0 Md€ |
| 2021 | 20,5 Md€ |
| 2022 | 20,4 Md€ |
| 2023 | 20,5 Md€ |
| 2024 | 21,1 Md€ |
Ensemble des administrations publiques françaises. Classification COFOG : GF1006. Les montants sont arrondis ; les exemples ne constituent pas des sous-montants supplémentaires.
Source : Eurostat, dépenses par fonction · Méthode et sources