Enseignement : dépenses publiques en France
148,6 Md€ en 2024
Financer l’enseignement, ses personnels et ses équipements.
La répartition
| Poste | Montant 2024 |
|---|---|
| Enseignement secondaire | 63,8 Md€ |
| Enseignement préélémentaire et primaire | 42,2 Md€ |
| Services annexes à l'enseignement | 20,0 Md€ |
| Enseignement supérieur | 12,3 Md€ |
| Enseignement non défini par niveau | 8,6 Md€ |
| Enseignement postsecondaire non supérieur | 1,2 Md€ |
| Enseignement n.c.a. | 0,6 Md€ |
| R & D dans le domaine de l'enseignement | 0,0 Md€ |
Évolution annuelle de 2000 à 2024
| Année | Dépenses en euros courants |
|---|---|
| 2000 | 82,0 Md€ |
| 2001 | 85,5 Md€ |
| 2002 | 90,6 Md€ |
| 2003 | 92,9 Md€ |
| 2004 | 93,3 Md€ |
| 2005 | 96,3 Md€ |
| 2006 | 99,9 Md€ |
| 2007 | 101,5 Md€ |
| 2008 | 105,7 Md€ |
| 2009 | 109,1 Md€ |
| 2010 | 110,4 Md€ |
| 2011 | 110,0 Md€ |
| 2012 | 111,0 Md€ |
| 2013 | 112,6 Md€ |
| 2014 | 114,3 Md€ |
| 2015 | 115,8 Md€ |
| 2016 | 115,3 Md€ |
| 2017 | 118,7 Md€ |
| 2018 | 120,5 Md€ |
| 2019 | 122,4 Md€ |
| 2020 | 120,1 Md€ |
| 2021 | 127,1 Md€ |
| 2022 | 134,0 Md€ |
| 2023 | 141,6 Md€ |
| 2024 | 148,6 Md€ |
Ensemble des administrations publiques françaises. Classification COFOG : GF09. Les montants sont arrondis ; les exemples ne constituent pas des sous-montants supplémentaires.
Source : Eurostat, dépenses par fonction · Méthode et sources