Défense
54,2 Md€ en 2024
Cet argent permet aux armées de disposer de personnels formés, de matériel et de moyens pour leurs missions. Il finance leur fonctionnement quotidien, leurs équipements et leurs opérations, ainsi que la recherche militaire, l’aide à des pays partenaires et la préparation de la défense civile.
Ce que ce poste recouvre
- Forces armées, entraînement et opérations.
- Équipements, bâtiments et recherche militaire.
- Aide militaire à l’étranger et défense civile.
La répartition
| Poste | Montant 2024 | Part du total national |
|---|---|---|
| Défense militaire | 47,7 Md€ | |
| Défense n.c.a. | 2,6 Md€ | |
| Aide militaire à des pays étrangers | 2,0 Md€ | |
| R & D concernant la défense | 1,7 Md€ | |
| Défense civile | 0,2 Md€ |
Évolution annuelle de 2000 à 2024
| Année | Dépenses en euros courants |
|---|---|
| 2000 | 27,8 Md€ |
| 2001 | 30,7 Md€ |
| 2002 | 31,0 Md€ |
| 2003 | 28,7 Md€ |
| 2004 | 30,0 Md€ |
| 2005 | 31,9 Md€ |
| 2006 | 33,9 Md€ |
| 2007 | 34,1 Md€ |
| 2008 | 35,9 Md€ |
| 2009 | 37,3 Md€ |
| 2010 | 39,4 Md€ |
| 2011 | 36,7 Md€ |
| 2012 | 37,5 Md€ |
| 2013 | 37,8 Md€ |
| 2014 | 36,0 Md€ |
| 2015 | 38,0 Md€ |
| 2016 | 43,7 Md€ |
| 2017 | 40,1 Md€ |
| 2018 | 41,3 Md€ |
| 2019 | 41,9 Md€ |
| 2020 | 43,3 Md€ |
| 2021 | 43,3 Md€ |
| 2022 | 47,7 Md€ |
| 2023 | 51,2 Md€ |
| 2024 | 54,2 Md€ |
Ensemble des administrations publiques françaises. Classification COFOG : GF02. Les montants sont arrondis ; les exemples ne constituent pas des sous-montants supplémentaires.
Source : Eurostat, dépenses par fonction · Méthode et sources
Comment évolue ce montant ?
- 2024 par rapport à 2023
- +5,9 %
- Depuis 2000
- +94,8 %
- Plus forte hausse
- 2016+15 %
- Plus forte baisse
- 2017−8,1 %
Des dépenses concrètes
Les équipements de la dissuasion
≈ 0,31 %des dépenses publiques5 146 703 185€
2024 · Dépenses de l’État réalisées
Équipement nucléaire du programme 146, action 06. Ce périmètre ne couvre pas tout le coût de la dissuasion.
Pourcentages rapportés au total national des dépenses, toutes administrations. Calcul et périmètres.