Services récréatifs et sportifs : dépenses publiques en France
15,6 Md€ en 2024
Mettre à disposition et soutenir les activités sportives et de loisirs.
Ce que ce poste recouvre
- Équipements sportifs et de loisirs.
- Soutien aux activités, clubs et services correspondants.
Évolution annuelle de 2000 à 2024
| Année | Dépenses en euros courants |
|---|---|
| 2000 | 5,4 Md€ |
| 2001 | 6,2 Md€ |
| 2002 | 7,1 Md€ |
| 2003 | 7,9 Md€ |
| 2004 | 8,3 Md€ |
| 2005 | 8,9 Md€ |
| 2006 | 9,6 Md€ |
| 2007 | 10,1 Md€ |
| 2008 | 10,4 Md€ |
| 2009 | 10,9 Md€ |
| 2010 | 11,5 Md€ |
| 2011 | 11,9 Md€ |
| 2012 | 12,3 Md€ |
| 2013 | 12,8 Md€ |
| 2014 | 12,5 Md€ |
| 2015 | 12,0 Md€ |
| 2016 | 11,9 Md€ |
| 2017 | 12,3 Md€ |
| 2018 | 12,5 Md€ |
| 2019 | 13,5 Md€ |
| 2020 | 12,7 Md€ |
| 2021 | 13,4 Md€ |
| 2022 | 14,8 Md€ |
| 2023 | 15,7 Md€ |
| 2024 | 15,6 Md€ |
Ensemble des administrations publiques françaises. Classification COFOG : GF0801. Les montants sont arrondis ; les exemples ne constituent pas des sous-montants supplémentaires.
Source : Eurostat, dépenses par fonction · Méthode et sources