Loisirs, culture et culte : dépenses publiques en France
43,1 Md€ en 2024
Soutenir la culture, les loisirs et les équipements sportifs.
La répartition
| Poste | Montant 2024 |
|---|---|
| Services culturels | 19,0 Md€ |
| Services récréatifs et sportifs | 15,6 Md€ |
| Services de radiodiffusion, de télévision et d'édition | 7,6 Md€ |
| Culte et autres services communautaires | 0,7 Md€ |
| Loisirs, culture et culte n.c.a. | 0,2 Md€ |
| R & D dans le domaine des loisirs, de la culture et du culte | 0,0 Md€ |
Évolution annuelle de 2000 à 2024
| Année | Dépenses en euros courants |
|---|---|
| 2000 | 17,5 Md€ |
| 2001 | 19,9 Md€ |
| 2002 | 21,7 Md€ |
| 2003 | 23,2 Md€ |
| 2004 | 24,0 Md€ |
| 2005 | 25,6 Md€ |
| 2006 | 27,6 Md€ |
| 2007 | 28,8 Md€ |
| 2008 | 29,9 Md€ |
| 2009 | 30,9 Md€ |
| 2010 | 32,1 Md€ |
| 2011 | 32,9 Md€ |
| 2012 | 33,6 Md€ |
| 2013 | 34,7 Md€ |
| 2014 | 34,0 Md€ |
| 2015 | 32,4 Md€ |
| 2016 | 32,0 Md€ |
| 2017 | 33,1 Md€ |
| 2018 | 33,7 Md€ |
| 2019 | 35,4 Md€ |
| 2020 | 33,9 Md€ |
| 2021 | 36,1 Md€ |
| 2022 | 38,5 Md€ |
| 2023 | 41,4 Md€ |
| 2024 | 43,1 Md€ |
Ensemble des administrations publiques françaises. Classification COFOG : GF08. Les montants sont arrondis ; les exemples ne constituent pas des sous-montants supplémentaires.
Source : Eurostat, dépenses par fonction · Méthode et sources