Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi : dépenses publiques en France
45,3 Md€ en 2024
Organiser et soutenir l’activité économique, les échanges et le marché du travail dans leur ensemble.
Ce que ce poste recouvre
- Régulation économique, commerce et soutien général aux entreprises.
- Administration du travail, services de placement et politiques générales de l’emploi.
Évolution annuelle de 2000 à 2024
| Année | Dépenses en euros courants |
|---|---|
| 2000 | 13,0 Md€ |
| 2001 | 14,1 Md€ |
| 2002 | 14,5 Md€ |
| 2003 | 15,7 Md€ |
| 2004 | 15,4 Md€ |
| 2005 | 16,1 Md€ |
| 2006 | 16,0 Md€ |
| 2007 | 18,6 Md€ |
| 2008 | 18,3 Md€ |
| 2009 | 19,5 Md€ |
| 2010 | 22,5 Md€ |
| 2011 | 19,2 Md€ |
| 2012 | 22,8 Md€ |
| 2013 | 34,1 Md€ |
| 2014 | 41,7 Md€ |
| 2015 | 44,2 Md€ |
| 2016 | 42,7 Md€ |
| 2017 | 47,7 Md€ |
| 2018 | 43,8 Md€ |
| 2019 | 27,2 Md€ |
| 2020 | 55,8 Md€ |
| 2021 | 66,7 Md€ |
| 2022 | 43,8 Md€ |
| 2023 | 44,0 Md€ |
| 2024 | 45,3 Md€ |
Ensemble des administrations publiques françaises. Classification COFOG : GF0401. Les montants sont arrondis ; les exemples ne constituent pas des sous-montants supplémentaires.
Source : Eurostat, dépenses par fonction · Méthode et sources