Fonctionnement des organes exécutifs et législatifs, affaires financières et fiscales, affaires étrangères : dépenses publiques en France
42,8 Md€ en 2024
Faire fonctionner les institutions, les finances publiques et la diplomatie.
Ce que ce poste recouvre
- Institutions exécutives et législatives ; représentation politique.
- Administration des impôts, du budget et du Trésor.
- Relations diplomatiques et services consulaires.
Évolution annuelle de 2000 à 2024
| Année | Dépenses en euros courants |
|---|---|
| 2000 | 26,6 Md€ |
| 2001 | 27,0 Md€ |
| 2002 | 28,1 Md€ |
| 2003 | 29,2 Md€ |
| 2004 | 28,4 Md€ |
| 2005 | 31,0 Md€ |
| 2006 | 30,6 Md€ |
| 2007 | 30,9 Md€ |
| 2008 | 32,2 Md€ |
| 2009 | 36,4 Md€ |
| 2010 | 35,1 Md€ |
| 2011 | 35,2 Md€ |
| 2012 | 36,6 Md€ |
| 2013 | 39,3 Md€ |
| 2014 | 36,4 Md€ |
| 2015 | 36,7 Md€ |
| 2016 | 37,4 Md€ |
| 2017 | 42,4 Md€ |
| 2018 | 37,9 Md€ |
| 2019 | 39,4 Md€ |
| 2020 | 43,5 Md€ |
| 2021 | 46,5 Md€ |
| 2022 | 44,5 Md€ |
| 2023 | 45,3 Md€ |
| 2024 | 42,8 Md€ |
Ensemble des administrations publiques françaises. Classification COFOG : GF0101. Les montants sont arrondis ; les exemples ne constituent pas des sous-montants supplémentaires.
Source : Eurostat, dépenses par fonction · Méthode et sources