Logements et équipements collectifs
42,1 Md€ en 2024
Ce poste concerne les logements et les équipements partagés d’un territoire : améliorer l’habitat, aménager un quartier, apporter l’eau potable ou éclairer les rues. Les aides versées aux ménages pour payer leur loyer sont, elles, classées dans la protection sociale.
Ce que ce poste recouvre
- Construction et amélioration des logements.
- Aménagement des quartiers et équipements collectifs.
- Eau potable et éclairage public.
La répartition
| Poste | Montant 2024 | Part du total national |
|---|---|---|
| Équipements collectifs | 27,2 Md€ | |
| Logements | 8,4 Md€ | |
| Alimentation en eau | 2,8 Md€ | |
| Éclairage public | 1,8 Md€ | |
| Logement et équipements collectifs n.c.a. | 1,8 Md€ | |
| R & D dans le domaine du logement et des équipements collectifs | 0,0 Md€ |
Évolution annuelle de 2000 à 2024
| Année | Dépenses en euros courants |
|---|---|
| 2000 | 16,6 Md€ |
| 2001 | 17,1 Md€ |
| 2002 | 19,4 Md€ |
| 2003 | 19,3 Md€ |
| 2004 | 20,3 Md€ |
| 2005 | 20,2 Md€ |
| 2006 | 22,1 Md€ |
| 2007 | 24,7 Md€ |
| 2008 | 26,5 Md€ |
| 2009 | 29,6 Md€ |
| 2010 | 28,7 Md€ |
| 2011 | 29,0 Md€ |
| 2012 | 28,3 Md€ |
| 2013 | 28,1 Md€ |
| 2014 | 27,4 Md€ |
| 2015 | 26,9 Md€ |
| 2016 | 25,6 Md€ |
| 2017 | 25,2 Md€ |
| 2018 | 24,8 Md€ |
| 2019 | 27,0 Md€ |
| 2020 | 26,6 Md€ |
| 2021 | 30,0 Md€ |
| 2022 | 31,7 Md€ |
| 2023 | 35,6 Md€ |
| 2024 | 42,1 Md€ |
Ensemble des administrations publiques françaises. Classification COFOG : GF06. Les montants sont arrondis ; les exemples ne constituent pas des sous-montants supplémentaires.
Source : Eurostat, dépenses par fonction · Méthode et sources
Comment évolue ce montant ?
- 2024 par rapport à 2023
- +18,3 %
- Depuis 2000
- +154 %
- Plus forte hausse
- 2024+18,3 %
- Plus forte baisse
- 2016−4,8 %
Des dépenses concrètes
MaPrimeRénov’ : une partie des aides
≈ 0,041 %des dépenses publiques692 017 721€
2024 · Paiements de l’État à l’Anah
Volet financé par le programme 174. Les aides du programme 135 et les versements aux ménages ont un autre périmètre.
Pourcentages rapportés au total national des dépenses, toutes administrations. Calcul et périmètres.