Préservation de la diversité biologique et protection de la nature : dépenses publiques en France
1,7 Md€ en 2024
Protéger les espèces, les habitats naturels et les paysages.
Ce que ce poste recouvre
- Préservation et restauration des milieux naturels.
- Protection de la faune, de la flore et des paysages.
Évolution annuelle de 2000 à 2024
| Année | Dépenses en euros courants |
|---|---|
| 2000 | 0,7 Md€ |
| 2001 | 0,8 Md€ |
| 2002 | 0,8 Md€ |
| 2003 | 0,8 Md€ |
| 2004 | 0,8 Md€ |
| 2005 | 0,9 Md€ |
| 2006 | 0,9 Md€ |
| 2007 | 1,0 Md€ |
| 2008 | 1,0 Md€ |
| 2009 | 1,2 Md€ |
| 2010 | 1,3 Md€ |
| 2011 | 1,4 Md€ |
| 2012 | 1,5 Md€ |
| 2013 | 1,6 Md€ |
| 2014 | 1,6 Md€ |
| 2015 | 1,6 Md€ |
| 2016 | 1,5 Md€ |
| 2017 | 1,5 Md€ |
| 2018 | 1,6 Md€ |
| 2019 | 1,7 Md€ |
| 2020 | 1,8 Md€ |
| 2021 | 1,9 Md€ |
| 2022 | 2,0 Md€ |
| 2023 | 2,0 Md€ |
| 2024 | 1,7 Md€ |
Ensemble des administrations publiques françaises. Classification COFOG : GF0504. Les montants sont arrondis ; les exemples ne constituent pas des sous-montants supplémentaires.
Source : Eurostat, dépenses par fonction · Méthode et sources